Zwembad: Dommelbad, Schijndelseweg 1a Boxtel
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 13.45 uur
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Ploegleiding: Jan, Sandra, ???
Officials: René Visser, Marc de Laat, Stefan de Kort, Patrick vd Laak, Toon vd Steen en Yvette vd Oever
Helpende handjes: graag aanmelden via zwemmenswnz@gmail.com
Afmelden: Liever niet, anders via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of Sandra (06-19328836)!
Definitieve startlijst Er zal GEEN programmaverkoop plaatsvinden tijdens de wedstrijd!
Programma
| 2 | 4x100m vrije slag meisjes junioren 3 en later | 2004-2006 |
| 3 | 100m schoolslag dames senioren open | 2006 en ouder |
| 4 | 400m vrije slag heren senioren open | 2006 en ouder |
| 5 | 100m rugslag dames senioren 2 en later | 2000-2006 |
| 6 | 200m schoolslag jongens jeugd 2 en later | 2000-2006 |
| 7 | 200m vrije slag meisjes jeugd 2 en later | 2002-2006 |
| 8 | 100m schoolslag jongens junioren 4 en later | 2002-2006 |
| 9 | 50m rugslag heren senioren open en S4-S14 | 2006 en ouder |
| 10 | 100m wisselslag dames senioren open | 2006 en ouder |
| 11 | 100m vlinderslag meisjes junioren 3 en later | 2004-2006 |
| 13 | 100m rugslag jongens junioren 2 en later | 2004-2006 |
| 14 | 50m vrije slag meisjes minioren 4,5, junioren 1 | 2006-2008 |
| 15 | 100m wisselslag jongens minioren 4,5,6 | 2006-2008 |
| 16 | 400m vrije slag dames senioren open | 2006 en ouder |
| 17 | 100m schoolslag heren senioren open | 2006 en ouder |
| 18 | 200m schoolslag dames senioren 2 en later | 2000-2006 |
| 19 | 100m rugslag jongens jeugd 2 en later | 2000-2006 |
| 20 | 100m schoolslag meisjes jeugd 2 en later | 2002-2006 |
| 21 | 200m vrije slag jongens junioren 4 en later | 2002-2006 |
| 22 | 100m wisselslag heren senioren open | 2006 en ouder |
| 23 | 50m rugslag dames senioren open | 2006 en ouder |
| 25 | 100m rugslag meisjes junioren 3 en later | 2004-2006 |
| 26 | 100m vlinderslag jongens junioren 2 en later | 2004-2006 |
| 27 | 100m wisselslag meisjes minioren 4,5, junioren 1 | 2006-2008 |
| 28 | 50m vrije slag jongens minioren 4,5,6 | 2006-2008 |
| 31 | 4x100m wisselslag dames senioren open | 2006 en ouder |
| 32 | 4x100m vrije slag heren senioren open | 2006 en ouder |
