Pagina's

vrijdag 8 februari 2019

Opstelling competitie ronde 3, zondag 10 februari in Eindhoven

Organisatie: alle 6 verenigingen uit de poule: Argo, Dommelbaarzen, Hydra, SWNZ, Tempo, Zeester-Meerval
Zwembad: Springbad Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven
Verzamelen + melden bij ploegleiding: 13.00 uur
Inzwemmen13.25 uur
Aanvang14.00 uur
Ploegleiding: Annemijn van Grinsven, Bianca vd Linde, Jan Minkels, Sandra Schellekens, Rob vd Ven, Anja Verheij
Officialsvolgt
Afmelden: Liever niet, anders zo snel mogelijk met reden via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of bij Sandra (06-19328836).


De opstelling van de estafettes is toegevoegd!


Britt Bakers 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Kenza Bakkali 20 50 rugslag 41 100 schoolslag
Puck Bakker 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Jet van den Bersselaar 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Maissam Bezbiz 20 50 rugslag 41 100 schoolslag
Tasnim Bezbiz 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Inge van Boxtel 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Luuk Bult 11 100 rugslag 34 200 schoolslag
Nana Dekkers 17 200 schoolslag 33 200 wisselslag
Tasso Devetzis 7 200 wisselslag 31 100 vlinderslag
Jeroen van Dinther 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Mark van Dinther 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Sem van Eijndhoven 23 200 wisselslag 43 100 vrije slag
Elissa Emmers 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Raga Flores 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Annemijn van Grinsven 39 50 vlinderslag
Anouk Hacken 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Fenne van Heesch 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Tijs Hendriks 23 200 wisselslag 43 100 vrije slag
Robin Hilgerdenaar 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Jesse Hoksbergen 7 200 wisselslag 31 100 vlinderslag
Rick Hoksbergen 23 200 wisselslag 43 100 vrije slag
Rens Hoogenboom 23 200 wisselslag 43 100 vrije slag
Zoë Hoogerdijk 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Guy Huijsmans 5 50 vlinderslag 15 200 rugslag 26 200 schoolslag
Alma Janssen 17 200 schoolslag 39 50 vlinderslag
Naomi Janssen 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Selina Janssen 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Isabella Juárez Galeana 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Roel van der Kleij 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Mirelle de Kort 17 200 schoolslag 28 200 rugslag
Oliwia Krawczyk 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Jessie van de Laak 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Lotte van de Laak 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Helmie van de Laar 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Kim de Laat 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Lisa Maas 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Raf Meemelink 11 100 rugslag 34 200 schoolslag
Hermie Minkels 5 50 vlinderslag 15 200 rugslag 26 200 schoolslag
Stephan Neuféglise 7 200 wisselslag 38 100 vrije slag
Demi van Os 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Daphne Portegijs 17 200 schoolslag 39 50 vlinderslag
Claartje Rijken 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Peter de Roij 5 50 vlinderslag 15 200 rugslag
Aukje Rutten 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Jelle Rutten 23 200 wisselslag 43 100 vrije slag
Floor Rüwen 17 200 schoolslag 39 50 vlinderslag
Elke Schellekens 17 200 schoolslag 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Isa Schellekens 17 200 schoolslag 28 200 rugslag
Juul Schellekens 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Sandra Schellekens 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Rianne Slabbers 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Zoï van der Staak 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Hanneke van der Steen 17 200 schoolslag 28 200 rugslag
Nena van der Steen 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Mandy Steenbakkers 17 200 schoolslag 39 50 vlinderslag
Eugene Strijdonck 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Rob van de Ven 5 50 vlinderslag 26 200 schoolslag
Ismae Verboord 20 50 rugslag 41 100 schoolslag
Emmy Verhagen 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Isa Verhagen 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Renske Verhagen 13 200 schoolslag 36 100 rugslag
Iris Verheij 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Lisa Verheij 9 100 vlinderslag 33 200 wisselslag
Emma Verhoeven 28 200 rugslag 39 50 vlinderslag
Guus Verhoeven 5 50 vlinderslag 15 200 rugslag
Marit Vermeulen 24 100 vrije slag 46 200 wisselslag
Rick Vermeulen 7 200 wisselslag 38 100 vrije slag
Lotte Welvaarts 13 200 schoolslag 36 100 rugslag

2. 4 x 50 vrije slag jongens junioren: Luuk, Sem, Tijs en Jelle
4. 4 x 50 vrije slag meisjes junioren: 1. Tasnim, Juul, Zoë en Nena. 2. Puck,  Elissa, Fenne en Aukje
47. 4 x 100 vrije slag heren: 1. Guy, Mark, Jesse, Hermie. 2. Sem, Jeroen, Guus, Jelle 
49. 4 x 100 vrije slag dames: 1. Mirelle, Rianne, Lisa, Isa. 2. Britt, Robin, Claartje, Selina