Pagina's

woensdag 3 oktober 2018

Opstelling Competitie ronde 1, zondag 7 oktober in Boxtel

Zondag 7 oktober wordt de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen gezwommen.

LOCATIE GEWIJZIGD
Let op: in tegenstelling tot eerdere berichten zal deze wedstrijd niet in Sint-Oedenrode gezwommen, maar in Boxtel. De organisatie is in handen van SWNZ, dus zijn er veel helpende handjes nodig! Aanmelden kan via zwemmenswnz@gmail.com. Gastverenigingen zijn De Dommelbaarzen uit Vught en Hydra uit Gemert
De competitiewedstrijd van 24 maart 2019 is niet in Boxtel, maar in Uden (organisatie Zeester-Meerval)

Zwembad: Dommelbad, Schijndelseweg 1a Boxtel
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 13.45 uur
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Ploegleiding: Jan, Sandra, Annemijn, ?
Officials: Joyce Hoksbergen, Miranda Janssen, Bianca Keij, Stefan de Kort.
Helpende handjesVoor deze wedstrijd hebben we veel helpende handjes nodig (ploegleiding, catering, kaartjes ophalen, voorstart/speaker, etc.) Aanmelden kan via zwemmenswnz@gmail.com. Reeds aangemeld: Corine Vermeulen
Afmelden: Liever niet, anders zo snel mogelijk met reden via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of Sandra (06-19328836)!

Deelnemerslijst

Opstelling:
Anne van der Aa 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Iris van der Aa 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Britt Bakers 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Esmee Bakers 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Puck Bakker 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Jet van den Bersselaar 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Tasnim Bezbiz 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Inge van Boxtel 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Luuk Bult 12 100 vlinderslag 31 200 rugslag
Nienke van de Burgt 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Pauline van Dam 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Tasso Devetzis 8 100 rugslag 27 200 schoolslag
Jeroen van Dinther 16 50 rugslag 25 100 schoolslag
Mark van Dinther 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Sem van Eijndhoven 21 200 vrije slag 41 100 schoolslag
Raga Flores 16 50 rugslag 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Anouk Hacken 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Tijs Hendriks 21 200 vrije slag 41 100 schoolslag
Robin Hilgerdenaar 17 100 schoolslag 26 50 rugslag
Jesse Hoksbergen 8 100 rugslag 27 200 schoolslag
Rick Hoksbergen 21 200 vrije slag 41 100 schoolslag
Rens Hoogenboom 21 200 vrije slag 41 100 schoolslag
Zoë Hoogerdijk 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Guy Huijsmans 16 50 rugslag 35 100 wisselslag
Alma Janssen 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Naomi Janssen 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Selina Janssen 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Isabella Juárez Galeana 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Kes Keij 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Roel van der Kleij 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Mirelle de Kort 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag
Oliwia Krawczyk 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Jessie van de Laak 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Lotte van de Laak 2650 rugslag 43 200 vrije slag
Helmie van de Laar 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Kim de Laat 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Samuel Lammers 8 100 rugslag 27 200 schoolslag
Anouk van Lokven 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag

Lisa Maas 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Raf Meemelink 12 100 vlinderslag 31 200 rugslag
Hermie Minkels 16 50 rugslag 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Stephan Neuféglise 8 100 rugslag 27 200 schoolslag
Demi van Os 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag 26 50 rugslag
Daphne Portegijs 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag 26 50 rugslag
Claartje Rijken 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Peter de Roij 16 50 rugslag 35 100 wisselslag
Aukje Rutten 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Jelle Rutten 21 200 vrije slag 41 100 schoolslag
Floor Rüwen 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag
Elke Schellekens 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag 26 50 rugslag
Isa Schellekens 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Juul Schellekens 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Sandra Schellekens 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Rianne Slabbers 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Zoï van der Staak 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Hanneke van der Steen 7 100 wisselslag 17 100 schoolslag
Nena van der Steen 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Eugene Strijdonck 16 50 rugslag 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Rik op het Veld 16 50 rugslag 35 100 wisselslag
Rob van de Ven 25 100 schoolslag 35 100 wisselslag
Emmy Verhagen 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Isa Verhagen 14 200 rugslag 33 100 vlinderslag
Renske Verhagen 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Iris Verheij 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Lisa Verheij 10 200 schoolslag 29 100 rugslag
Emma Verhoeven 7 100 wisselslag 26 50 rugslag
Guus Verhoeven 16 50 rugslag 35 100 wisselslag
Marit Vermeulen 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag
Rick Vermeulen 8 100 rugslag 27 200 schoolslag
Lotte Welvaarts 23 100 schoolslag 43 200 vrije slag

De opstelling van de estafettes:
1. 4 x 100 wisselslag jongens junioren team 1: volgt
4. 4 x 100 vrije slag meisjes junioren team 1: Tasnim, Puck, Kes en Isabella
4. 4 x 100 vrije slag meisjes junioren 3 team 2: Isa V, Zoë, Oliwia en Juul
45. 4 x 50 vrije slag heren team 1: Guy, Mark, Jesse en Hermie
45. 4 x 50 vrije slag heren team 2: Roel, Guus, Jeroen en Peter
46. 4 x 100 wisselslag dames team 1: Isa S, Floor, Mirelle en Lisa V
46. 4 x 100 wisselslag dames team 2: Rianne, Robin, Alma en Selina
46. 4 x 100 wisselslag dames team 3: Esmee, Hanneke, Emma en Britt