Het programma is als volgt:
| Meisjes 2002-2006 & | Meisjes & jongens | ||
| do 28 dec | jongens 2002-2005 | 2001 en ouder | |
| 07.45 uur: | Inzwemmen series | ||
| 08.30 uur: | Feestelijke opening | ||
| 08.45 uur: | Aanvang series | 100 vlinder, 50 rug, 100 vrij | 100 school, 50 vlinder, 100 rug |
| 17.45 uur: | Inzwemmen finales en estafettes | ||
| 18.30 uur: | Aanvang finales en estafettes | Series + 4 x 50 vrij | Series + 4 x 50 wissel |
| vr 29 dec | |||
| 07.45 uur: | Inzwemmen series | ||
| 08.30 uur: | Aanvang series | 100 rug, 50 vlinder, 100 school | 100 vlinder, 50 rug, 100 vrij |
| 17.45 uur: | Inzwemmen finales en estafettes | ||
| 18.30 uur: | Aanvang finales en estafettes | Series + 4 x 50 wissel | Series + 4 x 50 vrij |
| za 30 dec | |||
| 07.45 uur: | Inzwemmen series | ||
| 08.30 uur: | Aanvang series | 50 school, 100 wissel, 50 vrij | 50 school, 100 wissel, 50 vrij |
| 17.00 uur: | Inzwemmen finales en estafettes | ||
| 17.45 uur: | Aanvang finales en estafettes | Series + 4 x 50 vrij mix | Series + 4 x 50 vrij mix |
Livetiming