Pagina's

woensdag 2 januari 2019

Statistieken september-december 2018


Na de Swimmeet in Maastricht kon de score opgemaakt worden voor de eerste vier maanden van het seizoen 2018-2019. Het wedstrijdseizoen startte op 23 september met een Minioren-Junioren wedstrijd. 24 wedstrijddagen later staat de teller op bijna 100 gezwommen kilometers (estafettes behalve de startzwemmer niet meegerekend). Het grote aantal gezwommen (kilo)meters komt mede door de grote groep zwemmers die meedeed aan de LAC-wedstrijd medio december. Deze 60 starts waren namelijk goed voor 29 kilometer en een verbetering van PR's van meer dan 22 minuten. Er werden 599 persoonlijke records en 195 clubrecords gezwommen. 

Datum Wedstrijd Starts Meters Persoonlijke records Club-records Progressie (in min:sec) Prestatie
23-9-2018 Minioren-Junioren 34 3.000 37 5 1:32 92%
29-9-2018 Bokkerijderswedstrijd 12 2.050 11 6 1:28 97%
30-9-2018 Bokkerijderswedstrijd 11 1.250 6 1 0:20 98%
7-10-2018 Competitie 124 15.050 100 23 6:19 83%
14-10-2018 Dommeltrofee 106 6.000 59 17 2:16 97%
21-10-2018 Junioren-Jeugd-Senioren 43 4.650 24 7 1:36 95%
28-10-2018 Limiet 38 4.300 27 9 0:34 95%
Swimkick-Minioren 31 1.850 29 10 0:57 53%
4-11-2018 Zuidelijke Cirkel 7 450 2 4 0:02 85%
Junioren-Jeugd-Senioren 38 3.600 21 6 0:42 96%
17-11-2018 Brabantse Winter Kamp. 13 1.600 7 8 0:26 97%
18-11-2018 Brabantse Winter Kamp. 15 2.400 12 12 0:29 96%
24-11-2018 Brabantse Winter Kamp. 10 1.300 8 6 0:14 94%
25-11-2018 Brabantse Winter Kamp. 13 2.300 9 10 0:35 96%
2-12-2018 Zuidelijke Cirkel 7 450 2 2 0:05 84%
9-12-2018 Minioren-Junioren 38 3.350 36 6 3:19 94%
14-12-2018 Nederlandse Junioren Kamp. 1 200 0 0 0:00 83%
15-12-2018 LAC 60 29.200 62 8 22:23 83%
Nederlandse Junioren Kamp. 1 50 1 1 0:00 103%
16-12-2018 Nederlandse Junioren Kamp. 1 100 0 0 0:00 92%
23-12-2018 Nederlandse Kamp. 1 400 1 1 0:03 96%
28-12-2018 Swimmeet 74 6.050 52 18 1:45 98%
29-12-2018 Swimmeet 65 5.250 47 17 2:05 99%
30-12-2018 Swimmeet 77 5.000 46 18 1:37 103%
Eindtotaal 820 99.850 599 195 0:48:47 91%

Top 3 starts:

  1. Isa Schellekens - 46
  2. Tasnim Bezbiz - 44
  3. Britt Bakers, Jesse Hoksbergen en Juul Schellekens - 34
Top 3 meters:

  1. Isa Schellekens - 6.650
  2. Tasnim Bezbiz - 5.450
  3. Jesse Hoksbergen - 4.500

Top 3 PR's:
  1. Tasnim Bezbiz - 35
  2. Isa Schellekens - 33
  3. Juul Schellekens - 32


De volledige statistieken zijn te vinden via de pagina 'Statistieken' (boven in de menubalk)