Livetiming + tijdschema weekend 1
Ploegleiding:
Za 17 nov: Mirjan en Jan
Zo 18 nov: Sandra en Mirjan
Za 24 nov: Mirjan en Jan
Zo 25 nov: Mirjan en Jan
| Naam | Datum | Progr. | Afstand | Rang |
| Britt Bakers | za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 26e |
| zo 25 nov | 35 | 50 schoolslag | 16e | |
| Tasnim Bezbiz | za 17 nov | 1 | 400 vrije slag | 4e |
| zo 18 nov | 9 | 400 wisselslag | 2e | |
| zo 18 nov | 12 | 100 vrije slag | 4e | |
| zo 18 nov | 18 | 50 vlinderslag | 5e | |
| za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 5e | |
| zo 25 nov | 37 | 200 vrije slag | 3e | |
| Luuk Bult | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 12e |
| Sem van Eijndhoven | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 18e |
| Jesse Hoksbergen | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 14e |
| za 17 nov | 6 | 200 wisselslag | 14e | |
| za 17 nov | 101 | 100 wisselslag | 10e | |
| zo 18 nov | 13 | 100 vlinderslag | 10e | |
| zo 18 nov | 17 | 200 vrije slag | 8e | |
| za 24 nov | 21 | 400 vrije slag | 8e | |
| zo 25 nov | 29 | 400 wisselslag | 5e | |
| zo 25 nov | 32 | 100 vrije slag | 10e | |
| zo 25 nov | 38 | 50 vlinderslag | 10e | |
| Guy Huijsmans | zo 18 nov | 17 | 200 vrije slag | 14e |
| zo 25 nov | 32 | 100 vrije slag | 20e | |
| Selina Janssen | zo 18 nov | 18 | 50 vlinderslag | 38e |
| Roel van der Kleij | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 29e |
| zo 25 nov | 38 | 50 vlinderslag | 24e | |
| Mirelle de Kort | za 17 nov | 3 | 100 schoolslag | 21e |
| za 17 nov | 7 | 50 rugslag | 23e | |
| zo 18 nov | 12 | 100 vrije slag | 26e | |
| zo 18 nov | 18 | 50 vlinderslag | 29e | |
| za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 28e | |
| zo 25 nov | 35 | 50 schoolslag | 25e | |
| Jelle Rutten | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 16e |
| zo 25 nov | 32 | 100 vrije slag | 16e | |
| Isa Schellekens | za 17 nov | 1 | 400 vrije slag | 13e |
| za 17 nov | 7 | 50 rugslag | 9e | |
| zo 18 nov | 9 | 400 wisselslag | 14e | |
| zo 18 nov | 16 | 100 rugslag | 13e | |
| zo 18 nov | 18 | 50 vlinderslag | 21e | |
| za 24 nov | 22 | 200 rugslag | 9e | |
| za 24 nov | 26 | 200 wisselslag | 18e | |
| zo 25 nov | 30 | 800 vrije slag | 11e | |
| zo 25 nov | 33 | 100 vlinderslag | 19e | |
| zo 25 nov | 37 | 200 vrije slag | 17e | |
| Juul Schellekens | za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 16e |
| Rianne Slabbers | za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 52e |
| Rik op het Veld | za 17 nov | 4 | 50 vrije slag | 32e |
| Lisa Verheij | zo 18 nov | 9 | 400 wisselslag | 20e |
| zo 18 nov | 12 | 100 vrije slag | 39e | |
| za 24 nov | 24 | 50 vrije slag | 47e |
Estafettes:
| zo 18 nov | 20 | 4 x 100 vrije slag | 9e |
| 1 | Isa Schellekens | ||
| 2 | Selina Janssen | ||
| 3 | Lisa Verheij | ||
| 4 | Mirelle de Kort | ||
| za 24 nov | 28 | 4 x 200 vrije slag | 7e |
| 1 | Lisa Verheij | ||
| 2 | Britt Bakers | ||
| 3 | Mirelle de Kort | ||
| 4 | Isa Schellekens | ||
| zo 25 nov | 39 | 4 x 100 wisselslag | 12e |
| 1 | Isa Schellekens | ||
| 2 | Britt Bakers | ||
| 3 | Mirelle de Kort | ||
| 4 | Lisa Verheij |