Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwemlust-den Hommel | 06-030 | 4717,04 | 4735,66 | 5120,25 | 4209,49 | 18782,44 |
2 | Zoetermeer | 10-041 | 4781,56 | 4878,52 | 5232,26 | 4356,73 | 19249,07 |
3 | Aqua'68 1 | 03-003 | 4855,79 | 4984,30 | 5289,63 | 4348,33 | 19478,05 |
4 | Patrick-De Roersoppers (SG) | 14-060 | 4900,66 | 4905,76 | 5232,56 | 4439,88 | 19478,86 |
5 | SWNZ (SG) | 13-086 | 4931,79 | 4935,29 | 5289,10 | 4389,83 | 19546,01 |
6 | WIDEX GZC DONK | 09-044 | 4851,93 | 5032,29 | 5293,66 | 4373,27 | 19551,15 |
7 | ZPB H&L Productions | 11-046 | 4940,93 | 4954,55 | 5381,47 | 4411,15 | 19688,10 |
8 | ZPC Woerden | 06-061 | 4933,98 | 4992,00 | 5442,09 | 4449,41 | 19817,48 |
9 | Kimbria | 14-010 | 4935,25 | 5092,35 | 5518,35 | 4524,11 | 20070,06 |
Competitie: