Zwembad: Drie Essen - Pastoor Spieringsstraat 10A Uden
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 14.00 uur
Inzwemmen: 14.15 uur
Aanvang: 14.45 uur
Ploegleiding: volgt
Officials: volgt
Afmelden: Liever niet, anders via zwemmenswnz@gmail.com. Op donderdagavond 21 maart wordt de startlijst gemaakt, alle afmeldingen die daarna nog binnen komen zorgen voor lege banen. Weet je dus voor donderdagmiddag 21 maart al dat je echt niet mee kan doen, meld je dan tijdig af! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of Sandra (06-19328836)!
Programma:
2 | 200 wissel dames senioren | 2007 en ouder |
3 | 200 rug jongens jeugd 2 el. | 2001-2007 |
5 | 100 vrij dames sen. 2 el. | 2001-2007 |
8 | 200 vrij jongens jun. 2 el. | 2005-2007 |
9 | 100 school meisjes jun. 3 el. | 2005-2007 |
11 | 100 rug heren senioren | 2007 en ouder |
14 | 100 vrij dames senioren | 2007 en ouder |
15 | 100 vrij jongens min. 6 el. | 2007-2009 |
16 | 50 vlinder meisjes jun. 1 el. | 2007-2009 |
18 | 100 rug jongens jun. 4 el. | 2003-2007 |
20 | 200 school meisjes jeugd 2 el. | 2003-2007 |
23 | 100 vrij heren senioren | 2007 en ouder |
24 | 100 rug dames senioren | 2007 en ouder |
26 | 100 vrij jongens jeugd 2 el. | 2001-2007 |
28 | 200 rug dames sen. 2 el. | 2001-2007 |
30 | 100 school jongens jun. 2 el. | 2005-2007 |
33 | 200 vrij meisjes jun. 3 el. | 2005-2007 |
34 | 200 wissel heren senioren | 2007 en ouder |
36 | 50 vlinder jongens min. 6 el. | 2007-2009 |
37 | 100 vrij meisjes jun. 1 el. | 2007-2009 |
39 | 200 school jongens jun. 4 el. | 2003-2007 |
41 | 100 rug meisjes jeugd 2 el. | 2003-2007 |
43 | 8x50 vrij mixed alle leeftijden | 2007 en ouder |
Britt Bakers | 20 | 200 schoolslag | 3:09.78 | S | 41 | 100 rugslag | 1:14.43 | S | |
Kenza Bakkali | 16 | 50 vlinderslag | 1:09.03 | S | 37 | 100 vrije slag | 1:32.05 | S | |
Puck Bakker | 9 | 100 schoolslag | 1:45.17 | S | 33 | 200 vrije slag | 2:55.18 | S | |
Maissam Bezbiz | 16 | 50 vlinderslag | 1:01.68 | S | 37 | 100 vrije slag | 1:32.07 | S | |
Tasnim Bezbiz | 9 | 100 schoolslag | 1:41.06 | S | 33 | 200 vrije slag | 2:32.57 | S | |
Alysha van Brussel | 9 | 100 schoolslag | 1:52.00 | 33 | 200 vrije slag | NT | |||
Luuk Bult | 8 | 200 vrije slag | 2:40.00 | 30 | 100 schoolslag | 1:36.05 | S | ||
Nana Dekkers | 5 | 100 vrije slag | 1:34.46 | S | 28 | 200 rugslag | NT | ||
Jeroen van Dinther | 11 | 100 rugslag | 1:18.94 | S | 34 | 200 wisselslag | 2:43.92 | S | |
23 | 100 vrije slag | 1:04.38 | S | ||||||
Mark van Dinther | 23 | 100 vrije slag | 59.20 | 34 | 200 wisselslag | 2:34.87 | S | ||
Sem van Eijndhoven | 18 | 100 rugslag | 1:18.06 | S | 39 | 200 schoolslag | 3:33.59 | S | |
Elissa Emmers | 9 | 100 schoolslag | 1:44.79 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:00.00 | ||
Anouk Hacken | 20 | 200 schoolslag | 3:27.00 | L | 41 | 100 rugslag | 1:28.03 | S | |
Fenne van Heesch | 9 | 100 schoolslag | 1:50.72 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:15.00 | ||
Robin Hilgerdenaar | 2 | 200 wisselslag | 2:44.62 | S | 24 | 100 rugslag | 1:17.50 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:07.55 | S | ||||||
Jesse Hoksbergen | 3 | 200 rugslag | 2:35.44 | S | 26 | 100 vrije slag | 56.86 | S | |
Rick Hoksbergen | 18 | 100 rugslag | 1:38.32 | S | 39 | 200 schoolslag | 3:47.02 | ||
Zoë Hoogerdijk | 9 | 100 schoolslag | 1:48.84 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:19.11 | S | |
Guy Huijsmans | 11 | 100 rugslag | 1:07.02 | S | 34 | 200 wisselslag | 2:29.42 | S | |
23 | 100 vrije slag | 56.14 | S | ||||||
Alma Janssen | 2 | 200 wisselslag | 2:51.18 | S | 24 | 100 rugslag | 1:19.27 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:10.33 | S | ||||||
Naomi Janssen | 20 | 200 schoolslag | 3:32.14 | S | 41 | 100 rugslag | 1:23.18 | S | |
Selina Janssen | 14 | 100 vrije slag | 1:06.03 | S | 24 | 100 rugslag | 1:20.94 | S | |
Kes Keij | 9 | 100 schoolslag | 1:34.71 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:00.34 | L | |
Roel van der Kleij | 11 | 100 rugslag | 1:13.97 | S | 23 | 100 vrije slag | 59.49 | S | |
Mirelle de Kort | 2 | 200 wisselslag | 2:39.77 | S | 14 | 100 vrije slag | 1:03.36 | S | |
Helmie van de Laar | 9 | 100 schoolslag | 1:47.60 | S | 33 | 200 vrije slag | 4:00.87 | S | |
Kim de Laat | 5 | 100 vrije slag | 1:17.97 | S | 28 | 200 rugslag | 3:03.36 | S | |
Lisa Maas | 9 | 100 schoolslag | 1:44.89 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:16.35 | S | |
Hermie Minkels | 11 | 100 rugslag | 1:04.43 | S | 34 | 200 wisselslag | 2:26.07 | S | |
23 | 100 vrije slag | 55.50 | |||||||
Stephan Neuféglise | 3 | 200 rugslag | 3:36.66 | 26 | 100 vrije slag | 1:17.39 | S | ||
Demi van Os | 2 | 200 wisselslag | 2:59.92 | S | 24 | 100 rugslag | 1:24.03 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:12.60 | S | ||||||
Claartje Rijken | 5 | 100 vrije slag | 1:08.79 | S | 28 | 200 rugslag | 3:11.75 | S | |
Peter de Roij | 11 | 100 rugslag | 1:10.24 | S | 34 | 200 wisselslag | 2:43.74 | S | |
23 | 100 vrije slag | 59.74 | L | ||||||
Aukje Rutten | 9 | 100 schoolslag | 1:39.73 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:13.69 | S | |
Floor Rüwen | 24 | 100 rugslag | 1:18.23 | S | |||||
14 | 100 vrije slag | 1:05.04 | S | ||||||
Elke Schellekens | 2 | 200 wisselslag | 3:03.59 | S | 24 | 100 rugslag | 1:27.68 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:17.43 | S | ||||||
Isa Schellekens | 2 | 200 wisselslag | 2:32.91 | S | 24 | 100 rugslag | 1:07.92 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:01.98 | S | ||||||
Juul Schellekens | 9 | 100 schoolslag | 1:33.04 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:03.13 | L | |
Sandra Schellekens | 24 | 100 rugslag | 1:26.48 | S | |||||
14 | 100 vrije slag | 1:08.77 | S | ||||||
Rianne Slabbers | 2 | 200 wisselslag | 2:42.81 | S | 24 | 100 rugslag | 1:15.39 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:05.51 | S | ||||||
Zoï van der Staak | 5 | 100 vrije slag | 1:16.93 | S | 28 | 200 rugslag | 2:59.39 | S | |
Hanneke van der Steen | 2 | 200 wisselslag | 2:53.43 | S | 24 | 100 rugslag | 1:24.30 | S | |
14 | 100 vrije slag | 1:09.70 | S | ||||||
Nena van der Steen | 9 | 100 schoolslag | 1:41.18 | S | 33 | 200 vrije slag | 2:40.53 | S | |
Rob van de Ven | 23 | 100 vrije slag | 1:11.23 | S | |||||
Ismae Verboord | 16 | 50 vlinderslag | 1:15.84 | 37 | 100 vrije slag | 1:42.35 | S | ||
Isa Verhagen | 9 | 100 schoolslag | 1:41.03 | S | 33 | 200 vrije slag | 2:53.78 | L | |
Renske Verhagen | 9 | 100 schoolslag | 2:00.52 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:44.86 | S | |
Iris Verheij | 20 | 200 schoolslag | 3:34.38 | S | 41 | 100 rugslag | 1:16.57 | S | |
Lisa Verheij | 5 | 100 vrije slag | 1:04.70 | S | 28 | 200 rugslag | 2:53.51 | S | |
Emma Verhoeven | 2 | 200 wisselslag | 2:56.69 | S | 14 | 100 vrije slag | 1:09.26 | S | |
Guus Verhoeven | 11 | 100 rugslag | 1:20.12 | S | 34 | 200 wisselslag | 2:41.90 | S | |
23 | 100 vrije slag | 1:04.00 | S | ||||||
Marit Vermeulen | 20 | 200 schoolslag | 3:50.03 | S | 41 | 100 rugslag | 1:22.01 | S | |
Rick Vermeulen | 3 | 200 rugslag | 3:40.55 | S | 26 | 100 vrije slag | 1:12.08 | S | |
Lotte Welvaarts | 9 | 100 schoolslag | 1:59.55 | S | 33 | 200 vrije slag | 3:35.60 | S | |
Estafettes 8 x 50 vrij alle leeftijden:
Team 1: Luuk, Tasnim, Sem, Britt, Jesse, Lisa V, Hermie, Isa S