Pagina's

donderdag 5 mei 2016

Opstelling Limiet 8 mei in Veldhoven

Zondag 8 mei zal een groep zwemmers in Veldhoven meedoen aan een limietwedstrijd. Dit is de laatste kans om een limiet te behalen voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen.

Inzwemmen: 09.45 uur
Aanvang: 10.15 uur
Coach: Jan Minkels
Officials: Saúl Juarez Galéana, Stefan de Kort, Patrick van de Laak, Mirjan Rademaker en Toon van der Steen

Startlijsten

Naam Afstand PR Limiet BZK Tot limiet
Anne van der Aa 100 school 1:33,21 1:31,56 0:01,65
Anne van der Aa 50 school 0:42,72 0:41,12 0:01,60
Anne van der Aa 50 vrij 0:34,72 0:33,26 0:01,46
Iris van der Aa 50 vlinder 0:40,44 0:38,46 0:01,98
Iris van der Aa 100 vrij 1:19,35 1:16,63 0:02,72
Iris van der Aa 200 vrij 2:53,81 2:47,19 0:06,62
Britt Bakers 50 vlinder 0:40,39 0:38,46 0:01,93
Britt Bakers 50 rug 0:39,47 0:39,31 0:00,16
Britt Bakers 100 rug 1:26,60 1:26,44 0:00,16
Esmee Bakers 100 vrij 1:14,67 1:11,92 0:02,75
Esmee Bakers 50 vrij 0:33,54 0:33,26 0:00,28
Pim de Crom 100 school 1:21,54 1:16,10 0:05,44
Pim de Crom 100 wissel 1:13,33 x x
Pim de Crom 50 vrij 0:29,02 0:28,34 0:00,68
Isabella Juarez Galeana 100 vrij 1:30,85 te jong x
Isabella Juarez Galeana 50 school 0:56,37 te jong x
Isabella Juarez Galeana 50 vrij 0:41,47 te jong x
Marit van de Kerkhof 100 vrij 1:17,11 1:16,63 0:00,48
Marit van de Kerkhof 200 vrij 2:51,37 2:47,19 0:04,18
Mirelle de Kort 100 school 1:28,10 1:26,85 0:01,25
Mirelle de Kort 50 rug 0:34,66 0:34,48 0:00,18
Mirelle de Kort 200 vrij 2:30,36 2:26,36 0:04,00
Jessie van de Laak 100 vrij 1:19,53 1:07,82 0:11,71
Jessie van de Laak 50 school 0:46,30 0:39,09 0:07,21
Jessie van de Laak 50 vrij 0:35,85 0:31,36 0:04,49
Lotte van de Laak 100 school 1:40,26 1:34,50 0:05,76
Lotte van de Laak 50 school 0:43,45 0:42,55 0:00,90
Lotte van de Laak 50 vrij 0:34,51 0:34,14 0:00,37
Nena van der Steen 50 vlinder 0:52,32 te jong x
Nena van der Steen 100 vrij 1:31,97 te jong x
Nena van der Steen 100 wissel 1:46,93 te jong x
Nena van der Steen 100 rug 1:41,35 te jong x
Marit Vermeulen 100 vrij 1:23,85 1:13,83 0:10,02
Marit Vermeulen 400 wissel x 6:31,67 x