Zwembad: ZIB Zwemcentrum Best, Jacob van Wassenaerstraat 70, 5684 CS Best
Verzamelen in de hal van het zwembad: 13:15 uur
Inzwemmen: 13:30 uur
Aanvang wedstrijd: 14:00
Einde rond 16:00 uur
Ploegleiders: Lisa, Jesse, Edward en Jan
Tijdwaarnemers: Sander, Joyce en Marc
Opstelling:
Kenza Bakkali | 5 | 400 vrije slag | 15 | 100 schoolslag | |
Lars Broeders | 1 | 25 rugslag | 11 | 25 schoolslag | |
Daan Ewald | 4 | 50 rugslag | 18 | 100 schoolslag | |
Luc Groenendaal | 1 | 25 rugslag | 11 | 25 schoolslag | |
Tessa Groenendaal | 3 | 50 rugslag | 13 | 50 schoolslag | |
Pim Hamers | 1 | 25 rugslag | 11 | 25 schoolslag | |
Fedde van der Heijden | 1 | 25 rugslag | 11 | 25 schoolslag | |
Jaap de Koning | 3 | 50 rugslag | 13 | 50 schoolslag | |
Maud Leijten | 9 | 100 rugslag | 19 | 50 vrije slag | |
Iris Maas | 7 | 100 schoolslag | 17 | 50 vlinderslag | |
Ila van Os | 7 | 100 schoolslag | 17 | 50 vlinderslag | |
Stef van Os | 1 | 25 rugslag | 11 | 25 schoolslag | |
Ismae Verboord | 5 | 400 vrije slag | 15 | 100 schoolslag |
Estafettes:
21. 4 x 25 wissel, team 1: Stef, Lars, Maud en Fedde
21. 4 x 25 wissel, team 2: Pim, Tessa, Ismae en Jaap
22. 4 x 50 vrij, team 1: Ila, Daan, Iris en Kenza