Zwembad: Dommelbad, Schijndelseweg 1a Boxtel
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 13.45 uur
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Ploegleiding: Jan Minkels, Bianca vd Linde, Mirjan Rademaker, Sandra Schelleken, Rob vd Ven, Anja Verheij
Officials: volgt
Afmelden: Liever niet, anders zo snel mogelijk met reden via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of bij Sandra (06-19328836).
Afmeldingen: Iris vd Aa, Jet vd Bersselaar, Maissam Bezbiz, Inge van Boxtel, Nienke vd Burgt, Tasso Devetzis, Mark van Dinther, Raga Flores, Tijs Hendriks, Rens Hoogenboom, Zoë Hoogerdijk, Isabella Juárez Galeana, Lotte vd Laak, Samuel Lammers, Daphne Portegijs, Peter de Roij, Hanneke vd Steen, Mandy Steenbakkers-Kuijpers, Eugene Strijdonck, Rik op het Veld, Emmy Verhagen, Isa Verhagen
Startlijst
Programma:
2 4x100 vrij jongens jun. 4 el.
3 4x100 wissel meisjes jun. 3 el.
7 200 vrij dames senioren
8 100 school jongens jeugd 2 el.
11 200 vrij dames sen. 2 el.
13 100 vrij jongens jun. 2 el.
15 200 wissel meisjes jun. 3 el.
16 50 school heren senioren
17 100 vlinder dames senioren
18 100 rug jongens min. 6 el.
19 50 school meisjes jun. 1 el.
21 100 vlinder jongens jun. 4 el.
23 200 rug meisjes jeugd 2 el.
25 100 vlinder heren senioren
26 50 school dames senioren
28 200 vrij jongens jeugd 2 el.
30 100 school dames sen. 2 el.
32 200 wissel jongens jun. 2 el.
33 100 vrij meisjes jun. 3 el.
35 200 vrij heren senioren
38 50 school jongens min. 6 el.
39 100 rug meisjes jun. 1 el.
41 200 rug jongens jun. 4 el.
43 100 vlinder meisjes jeugd 2 el.
45 4x100 wissel heren senioren
47 4x50 vrij dames senioren
Startlijst
Programma:
2 4x100 vrij jongens jun. 4 el.
3 4x100 wissel meisjes jun. 3 el.
7 200 vrij dames senioren
8 100 school jongens jeugd 2 el.
11 200 vrij dames sen. 2 el.
13 100 vrij jongens jun. 2 el.
15 200 wissel meisjes jun. 3 el.
16 50 school heren senioren
17 100 vlinder dames senioren
18 100 rug jongens min. 6 el.
19 50 school meisjes jun. 1 el.
21 100 vlinder jongens jun. 4 el.
23 200 rug meisjes jeugd 2 el.
25 100 vlinder heren senioren
26 50 school dames senioren
28 200 vrij jongens jeugd 2 el.
30 100 school dames sen. 2 el.
32 200 wissel jongens jun. 2 el.
33 100 vrij meisjes jun. 3 el.
35 200 vrij heren senioren
38 50 school jongens min. 6 el.
39 100 rug meisjes jun. 1 el.
41 200 rug jongens jun. 4 el.
43 100 vlinder meisjes jeugd 2 el.
45 4x100 wissel heren senioren
47 4x50 vrij dames senioren
Opstelling:
Britt Bakers | 23 | 200 rugslag | 43 | 100 vlinderslag | ||||
Kenza Bakkali | 19 | 50 schoolslag | 39 | 100 rugslag | ||||
Puck Bakker | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Tasnim Bezbiz | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Luuk Bult | 13 | 100 vrije slag | 32 | 200 wisselslag | ||||
Nana Dekkers | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Tasso Devetzis | 8 | 100 schoolslag | 28 | 200 vrije slag | ||||
Jeroen van Dinther | 16 | 50 schoolslag | 35 | 200 vrije slag | ||||
Mark van Dinther | 16 | 50 schoolslag | 35 | 200 vrije slag | ||||
Sem van Eijndhoven | 21 | 100 vlinderslag | 41 | 200 rugslag | ||||
Elissa Emmers | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Annemijn van Grinsven | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Anouk Hacken | 23 | 200 rugslag | 43 | 100 vlinderslag | ||||
Robin Hilgerdenaar | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||
Jesse Hoksbergen | 8 | 100 schoolslag | 28 | 200 vrije slag | ||||
Rick Hoksbergen | 8 | 100 schoolslag | 41 | 200 rugslag | ||||
Zoë Hoogerdijk | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Guy Huijsmans | 25 | 100 vlinderslag | 35 | 200 vrije slag | 16 | 50 schoolslag | ||
Alma Janssen | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||
Naomi Janssen | 23 | 200 rugslag | 43 | 100 vlinderslag | ||||
Selina Janssen | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Kes Keij | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Roel van der Kleij | 16 | 50 schoolslag | 25 | 100 vlinderslag | ||||
Mirelle de Kort | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||||
Oliwia Krawczyk | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Jessie van de Laak | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Helmie van de Laar | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Kim de Laat | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Lisa Maas | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Raf Meemelink | 13 | 100 vrije slag | 32 | 200 wisselslag | ||||
Hermie Minkels | 25 | 100 vlinderslag | 35 | 200 vrije slag | ||||
Stephan Neuféglise | 8 | 100 schoolslag | 28 | 200 vrije slag | ||||
Demi van Os | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||
Daphne Portegijs | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||
Claartje Rijken | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Aukje Rutten | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Jelle Rutten | 21 | 100 vlinderslag | 41 | 200 rugslag | ||||
Floor Rüwen | 7 | 200 vrije slag | 26 | 50 schoolslag | ||||
Elke Schellekens | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | 26 | 50 schoolslag | ||
Isa Schellekens | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Juul Schellekens | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Sandra Schellekens | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Rianne Slabbers | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Zoï van der Staak | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Nena van der Steen | 11 | 200 vrije slag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Rob van de Ven | 16 | 50 schoolslag | ||||||
Emmy Verhagen | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Renske Verhagen | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag | ||||
Iris Verheij | 23 | 200 rugslag | 43 | 100 vlinderslag | ||||
Lisa Verheij | 11 | 200 vrije slag | 30 | 100 schoolslag | ||||
Emma Verhoeven | 7 | 200 vrije slag | 17 | 100 vlinderslag | ||||
Guus Verhoeven | 25 | 100 vlinderslag | 35 | 200 vrije slag | ||||
Marit Vermeulen | 23 | 200 rugslag | 43 | 100 vlinderslag | ||||
Rick Vermeulen | 8 | 100 schoolslag | 28 | 200 vrije slag | ||||
Lotte Welvaarts | 15 | 200 wisselslag | 33 | 100 vrije slag |
Opstelling estafettes
2. 4 x 100 vrij jongens junioren: Sem, Luuk, Tijs en Jelle- 3. 4 x 100 wissel meisjes junioren: 1. Oliwia, Juul, Kes en Tasnim.
2. Puck, Lisa, Nena en Isabella - 45. 4 x 100 wissel heren: 1. Hermie, Mark, Jesse en Guy. 2. Jelle, Jeroen, Roel en Guus
- 47. 4 x 50 vrij dames: 1. Rianne, Lisa, Isa en Mirelle. 2. Selina, Floor, Claartje en Britt.