Luuk Bult zwom als startzwemmer van de 4 x 50 vrij junioren binnen de limiet voor de Regionale Zomer Kampioenschappen. Guy Huijsmans wist zich als startzwemmer van de 4 x 200 vrij de plaatsen voor de RZK. Roel van der Kleij, Hermie Minkels, Floor Rüwen en Rianne Slabbers zwommen binnen de limiet voor de 50 vrij.
Meisjes minioren 4-5
Bij de minioren zwommen Tasnim Bezbiz, Lisa Maas en Juul Schellekens met PR's van 4,5 seconde, 0.8 seconde en 2.8 seconde op de 50 vlinder naar de plaatsen 1, 2 en 3. Op de 100 vrij bleven de meiden nipt boven hun vorige week gezwommen PR's, maar werd Tasnim wederom eerste. Juul werd tweede en Lisa vijfde.
Meisjes junioren 1-2-3 / Jongens junioren 1-2
Bij de junioren (2004 en jonger) was er op de 200 vrij een tweede plaats voor Britt Bakers. De uitschieter op deze afstand was Anouk Hacken, die vierde werd met een PR van 22 seconden. Naomi Janssen werd vijfde met een verbetering van vijf seconden. Puck Bakker verbeterde zich met tien tellen, Isa Verhagen met vijf, Kes Keij met 2.5, Aukje Rutten met 11.5, Nienke van de Burgt met bijna zestien en Maud van Lankveld met acht. Zoë Hoogerdijk zwom deze afstand voor het eerst. Helaas waren er voor Isabella Juárez Galeana en Oliwia Krawczyk net geen PR's. Op de 100 school was de winst voor Britt, terwijl Anouk derde werd met een PR van 3.7 seconde. Oliwia (1 seconde), Kes (1.7) en Puck (3.5) verbeterden zich ook. Isa evenaarde haar PR. Bij de jongens zwom Luuk op de 200 vrij een PR van bijna tien tellen. Tijs Hendriks verbeterde zich met achttien seconden. Op de schoolslag zwom Luuk ruim twee seconden van zijn oude toptijd. Helaas maakte Tijs een fout bij het keer- of eindpunt en zal zijn tijd niet in de boeken komen.
Meisjes jeugd 1-2 / Jongens junioren 3-4
Bij de zwemmers uit 2002 en 2003 won Lisa Verheij de 100 school met een PR van 2,5 seconde. Claartje Rijken en Marit Vermeulen verbeterden hun beste tijd met 4.7 seconde. Voor Esmee Bakers, Anne van der Aa en Lotte van de Laak waren er geen verbeteringen, maar wel mooie races. Op de 100 rug werd Lisa derde, voor Claartje die zich met een kwart tel verbeterde. Esmee, Lotte en Marit zwommen iets boven hun beste tijd, terwijl Anne haar beste tijd met bijna een seconde aanscherpte. Jelle Rutten zwom op de 100 rug iets boven zijn beste tijd, omdat hij naar eigen zeggen 'zijn armtempo niet goed genoeg omhoog kreeg'. Stephan Neuféglise verbeterde zijn oude toptijd met 11 seconden. Op de schoolslag was er een derde plaats voor Jelle. Stephan zwom maar liefst 17 tellen sneller dan ooit.
Dames senioren 1-2 / Jongens jeugd 1-2
Isa Schellekens won de 200 rug met een PR van 2.3 seconden en Mirelle de Kort werd tweede dankzij een verbetering van 5.8 seconde. Zoï van der Staak dook voor het eerst onder de 3 minuten met een PR van bijna zes tellen. Jessie van de Laak verpulverde haar oude toptijd met maar liefst zeventien seconden! Kim de Laat was al eens sneller. Op de 100 vrij verloor Mirelle de strijd nipt van Isa, maar de meiden werden wel 1 en 2. Jessie zwom 2.8 seconde sneller dan haar oude toptijd. Zoï en Kim zwommen er iets boven. Jesse Hoksbergen kwam op deze afstanden uit bij de jongens jeugd. Hij werd op beide afstanden derde, en op de rug was hij vijf tellen sneller dan ooit.
Dames senioren / Heren senioren
Een grote groep senioren kwam in actie bij deze wedstrijd. De dames begonnen met de 200 vlinder. Alma Janssen, Selina Janssen en Emma Verhoeven waren de enige bikkels die de uitdaging aangingen: de andere clubs hadden niemand ingeschreven. Alma won en bleef iets boven haar PR. Emma Verhoeven was met een betere verdeling dan vorig jaar bijna 6 seconden sneller dan toen en bleef slechts twee seconden boven haar PR uit 2009. Selina zwom voor het eerst in actie op deze afstand en werd met een keurige tijd derde. De heren gingen van start met de 100 rug. Hermie Minkels werd tweede. Guy Huijsmans werd vierde, maar verbeterde zijn beste tijd met 1.7 seconde. Mark van Dinther verbeterde zijn inschrijftijd met 0.6 seconde. Zijn broertje Jeroen bleef daar net boven. Vervolgens zwommen de dames de 50 vrij. Pauline van Dam won, voor Floor Rüwen. Rianne Slabbers werd met een PR van 0.12 seconde vierde. Floor en Rianne zwommen binnen de limiet voor de RZK, iets wat Pauline al eerder gelukt was. Ook Robin Hilgerdenaar, Sandra en Elke Schellekens waren sneller dan hun inschrijftijd. Voor Emma, Hanneke van der Steen, Daphne Portegijs, Anouk van Lokven, Lara van de Ven en Jet van den Bersselaar waren er geen verbeteringen. Hermie was op plaats vier de beste heer van SWNZ op de 200 wissel. Mark en Jeroen bleven, net als Hermie boven hun inschrijftijden. Rianne was de meest veelzijdige van de SWNZ-dames met een tweede plaats op de 200 wissel. Ze bleef Pauline, Robin (vier tellen onder haar inschrijftijd) en Floor (een seconde onder haar inschrijftijd) voor. Ook Hanneke, Elke, Anouk, Lara en Daphne kwamen in actie op de 200 wissel. Bij de heren werd Hermie twee en Guy derde op de 50 vrij. Roel werd vierde. Voor Hermie en Roel betekende hun tijd kwalificatie voor de RZK, iets wat Guy al eerder was gelukt. Guy verbeterde zijn PR wel met 0.04 seconde. De tijden van Hermie en Roel waren te oud, maar ze hebben zich nu dus wederom geplaatst. Mark en Jeroen bleven iets boven hun inschrijftijd. Tot slot zwommen de dames de 100 rug. Robin werd met een verbetering van haar inschrijftijd van drie seconden tweede en Rianne werd derde, voor Floor (verbetering van acht tellen), Pauline, Alma en Selina. Die laatste verbeterde haar inschrijftijd met bijna twee seconden. Jet verbaasde zichzelf door drie tellen onder haar inschrijftijd te duiken. Ook Hanneke, Elke, Lara, Anouk en Daphne kwamen in actie op deze afstand. De heren sloten af met de 200 vlinder. Guus ging zoals verwacht behouden van start, maar dat resulteerde na een mooie constante race in een vierde plaats. Roel ging wat sneller van start en zag na 150 meter dat Guus langszij was gekomen (ondanks dat de heren in de banen 1 en 6 lagen). Roel was twee tellen sneller dan vorig jaar.
Estafettes
De heren begonnen met de 4 x 200 vrij, waarbij Guy opende met een PR van drie tellen en daarmee de limiet voor de RZK zwom. Vervolgens zwom Jesse iets boven zijn beste tijd. Mark en Hermie waren de derde en vierde zwemmer. Na ruim acht en een halve minuut, met veilige overnames dit keer, eindigde SWNZ als derde.
Aan het einde van de wedstrijd werd de 4 x 50 vrij gezwommen door de jongens junioren. Luuk opende met een PR van ruim een halve seconde en daarmee plaatste hij zich voor het eerst voor de RZK. Tijs zwom vervolgens een volle seconde sneller dan zijn PR en Stephan was maar liefst vier seconden sneller. Jelle zwom zijn eigen (scherpe) tijd en daarmee bleven de vier jongens maar liefst vijf tellen onder hun inschrijftijd. Ze werden er vierde mee.
Tot slot zwommen de meiden de 4 x 100 wissel. Britt opende met een tijd die slechts een fractie boven haar beste tijd lag. Vervolgens nam Oliwia de schoolslag voor haar rekening, Ze was weer twee seconden sneller dan haar PR van eerder op de middag. Naomi was (als vanzelfsprekend) de vlinderslagzwemster van het kwartet en zij was anderhalve tel sneller dan haar beste tijd. De vrije slag zwemster van de Dommelbaarzen zette alles op alles om toch nog de winst van SWNZ af te pakken, maar daar was Anouk niet van gediend. Ze zette alles op alles en was anderhalve seconde sneller dan haar beste tijd en daarmee sleepte ze de winst binnen. De meiden waren zes seconden sneller dan hun inschrijftijd! Ook het tweede team van SWNZ was in supervorm. Puck opende met een PR van bijna twee seconden en daarna zwom Kes twee seconden sneller dan haar PR 100 school van enkele uren eerder. Isabella nam de vlinderslag voor haar rekening. Ze had het erg zwaar, maar bleef toch slechts een fractie boven haar beste tijd, en dat in haar derde start van de middag! Isa mocht het tweede team 'naar huis zwemmen' en deed dat uitstekend, met een tijd die drie tellen onder haar beste tijd lag.
Uitslag
Tussentijden estafettes
Stand C-competitie
SWNZ (SG) C-Competitie deel 4 | Boxtel 18-03-2018 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m), |
Achternaam, Voornaam Anne van der Aa | Gbjr 02 : | Afstand/zwemslag 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | Pl. 9 5 | Tijd 41.52 1:26.71 43.77 1:33.80 | Ronde | oude PR. 39.31 1:27.62 40.75 1:32.67 | Versch. 90% 102% 87% 98% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||
Britt Bakers | 04 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 2 Est. 1 | 33.12 1:12.13 2:35.88 36.63 1:15.66 41.43 1:26.92 | 30.64 1:07.57 2:26.75 34.90 1:15.51 38.85 1:26.16 | 86% 88% 89% 91% 100% 88% 98% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Esmee Bakers | 02 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 6 4 | 40.10 1:22.11 44.35 1:33.80 | 37.94 1:21.11 43.27 1:31.25 | 90% 98% 95% 95% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Puck Bakker | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 8 Est. 13 | 39.05 1:23.57 2:55.18 47.23 1:35.89 52.96 1:50.75 | 39.92 1:23.03 3:05.09 47.99 1:37.77 51.36 1:54.37 | 105% 99% 112% 103% 104% 94% 107% | PR. PR. PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Jet van den Bersselaar | 92 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag | 18 17 | 40.07 45.77 1:35.58 | 36.12 41.36 1:28.67 | 81% 82% 86% | Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Tasnim Bezbiz | 07 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1 1 | 36.92 1:19.64 40.88 | 36.96 1:19.18 45.23 | 100% 99% 122% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Luuk Bult | 05 : | 50 vrije slag 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | Est. 7 7 | 33.90 39.46 1:23.95 2:55.76 46.94 1:40.73 | 34.52 34.52 1:19.95 3:05.59 46.25 1:43.11 | 104% 77% 91% 111% 97% 105% | PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Nienke van de Burgt | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 19 12 | 46.03 1:43.30 3:36.07 51.41 1:49.33 | 43.44 1:49.90 3:51.77 49.31 1:49.14 | 89% 113% 115% 92% 100% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Pauline van Dam | 93 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 1 5 3 | 29.25 39.17 1:19.46 35.30 2:44.40 | 28.16 34.52 1:14.00 33.14 2:38.61 | 93% 78% 87% 88% 93% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Jeroen van Dinther | 97 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 11 12 10 | 29.94 37.94 1:18.94 34.28 2:44.54 | 28.57 34.83 1:15.33 32.62 2:43.92 | 91% 84% 91% 91% 99% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Mark van Dinther | 94 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 8 10 8 | 27.08 36.81 1:14.37 32.07 2:37.34 | 25.20 31.94 1:08.65 29.14 2:21.11 | 87% 75% 85% 83% 80% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Anouk Hacken | 04 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 4 2 | 36.55 1:17.65 2:41.13 43.80 1:31.17 | 33.82 1:14.36 3:03.65 43.63 1:34.92 | 86% 92% 130% 99% 108% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Tijs Hendriks | 04 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag | 9 | 38.77 1:27.43 3:02.23 | 36.07 1:22.06 3:20.17 | 87% 88% 121% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Robin Hilgerdenaar | 96 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 6 2 4 | 31.32 37.17 1:17.50 35.86 2:44.62 | 30.29 33.72 1:13.72 33.95 2:43.03 | 94% 82% 90% 90% 98% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Jesse Hoksbergen | 01 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 3 3 | 28.28 58.03 37.53 1:17.17 2:35.44 | 26.42 56.86 32.69 1:14.66 2:40.27 | 87% 96% 76% 94% 106% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Zoë Hoogerdijk | 06 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 15 15 | 41.70 1:30.60 3:19.11 53.04 1:52.42 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Guy Huijsmans | 99 : | 50 vrije slag 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag | 3 Est. 4 | 28.29 25.81 59.72 2:05.42 33.24 1:07.04 | 25.85 25.85 56.52 2:08.41 30.44 1:08.73 | 83% 100% 90% 105% 84% 105% | PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Alma Janssen | 94 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag 200 vlinderslag | 6 1 | 39.36 1:20.11 38.01 1:23.52 2:59.71 | 35.89 1:17.70 33.31 1:15.84 2:58.82 | 83% 94% 77% 82% 99% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Naomi Janssen | 04 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 5 8 | 37.06 1:18.68 2:41.78 47.55 1:40.70 | 34.57 1:14.33 2:46.87 46.75 1:38.89 | 87% 89% 106% 97% 96% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Selina Janssen | 99 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag 200 vlinderslag | 7 3 | 39.19 1:20.94 39.16 1:24.58 3:18.06 | 35.88 1:19.63 34.30 1:24.93 --.-- | 84% 97% 77% 101% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Isabella Juárez Galeana | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 11 18 | 38.94 1:25.07 3:01.45 54.65 1:55.73 | 36.63 1:19.41 3:00.44 51.50 1:50.59 | 88% 87% 99% 89% 91% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Kes Keij | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 13 7 | 40.93 1:28.86 3:08.38 47.08 1:39.14 | 37.16 1:27.51 3:10.80 46.61 1:40.84 | 82% 97% 103% 98% 103% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Roel van der Kleij | 90 : | 50 vrije slag 50 vlinderslag 100 vlinderslag 200 vlinderslag | 4 5 | 26.10 31.71 1:11.79 2:50.46 | 25.85 28.46 1:04.82 2:36.35 | 98% 81% 82% 84% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Mirelle de Kort | 00 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 2 2 | 30.92 1:04.32 38.17 1:18.47 2:41.04 | 28.90 1:03.36 33.41 1:12.01 2:46.85 | 87% 97% 77% 84% 107% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Oliwia Krawczyk | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 14 6 | 40.99 1:26.62 3:08.99 47.03 1:38.14 | 38.50 1:25.70 3:07.47 47.17 1:39.05 | 88% 98% 98% 101% 102% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Jessie van de Laak | 01 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 7 8 | 35.56 1:14.26 44.37 1:32.81 3:05.16 | 33.93 1:17.06 40.31 1:30.43 3:22.50 | 91% 108% 83% 95% 120% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Lotte van de Laak | 03 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 7 7 | 41.03 1:23.20 46.15 1:37.00 | 34.46 1:21.61 43.45 1:35.57 | 71% 96% 89% 97% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Kim de Laat | 01 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 11 11 | 38.93 1:19.93 44.19 1:32.79 3:12.90 | 35.29 1:17.97 40.44 1:25.88 3:03.36 | 82% 95% 84% 86% 90% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Maud van Lankveld | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 20 17 | 46.43 1:41.66 3:40.04 52.46 1:53.53 | 44.65 1:38.92 3:48.19 51.03 1:50.57 | 92% 95% 108% 95% 95% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Anouk van Lokven | 94 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 11 15 11 | 32.52 45.26 1:32.41 40.74 3:05.11 | 31.60 40.86 1:28.55 35.67 3:00.29 | 94% 82% 92% 77% 95% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Lisa Maas | 07 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 5 2 | 41.40 1:31.41 45.17 | 39.89 1:27.15 46.00 | 93% 91% 104% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Hermie Minkels | 87 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 2 2 4 | 25.18 30.89 1:04.43 31.79 2:33.03 | 23.96 27.83 59.86 26.49 2:15.29 | 91% 81% 86% 69% 78% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Stephan Neuféglise | 02 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 6 5 | 42.25 1:27.27 46.00 1:37.29 | 47.99 1:38.15 47.93 1:54.66 | 129% 126% 109% 139% | PR. PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Daphne Portegijs | 95 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 10 16 13 | 32.10 45.47 1:34.56 40.40 3:19.51 | 31.75 42.77 1:28.74 36.57 3:06.86 | 98% 88% 88% 82% 88% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Claartje Rijken | 02 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 4 6 | 40.95 1:21.46 45.18 1:34.23 | 38.40 1:21.74 45.10 1:39.97 | 88% 101% 100% 113% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Aukje Rutten | 05 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 18 16 | 44.93 1:40.19 3:34.14 54.03 1:53.53 | 41.42 1:35.07 3:45.78 51.04 1:52.88 | 85% 90% 111% 89% 99% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Jelle Rutten | 03 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 4 3 | 39.10 1:19.15 42.68 1:32.78 | 35.60 1:17.80 41.13 1:31.54 | 83% 97% 93% 97% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Floor Rüwen | 94 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 2 4 5 | 29.69 38.17 1:18.23 34.14 2:45.66 | 28.26 34.57 1:26.64 31.14 2:34.66 | 91% 82% 123% 83% 87% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Elke Schellekens | 93 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 17 12 9 | 35.47 42.92 1:27.68 40.11 3:03.59 | 32.21 36.13 1:18.17 35.42 2:56.51 | 82% 71% 79% 78% 92% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Isa Schellekens | 00 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 1 1 | 31.00 1:03.76 34.62 1:12.03 2:28.30 | 29.79 1:03.48 32.43 1:09.79 2:30.60 | 92% 99% 88% 94% 103% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Juul Schellekens | 07 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 2 3 | 38.01 1:23.31 47.17 | 38.95 1:23.21 49.91 | 105% 100% 112% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Sandra Schellekens | 85 : | 50 vrije slag | 13 | 33.45 | 30.13 | 81% | Pnt. | ||||||||||
Rianne Slabbers | 86 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 4 3 2 | 30.22 37.86 1:17.61 35.49 2:43.85 | 30.34 36.73 1:15.39 35.19 2:42.81 | 101% 94% 94% 98% 99% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Zoï van der Staak | 01 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 200 rugslag | 10 6 | 38.28 1:18.07 41.49 1:27.89 2:59.39 | 33.09 1:16.93 37.22 1:22.06 3:05.20 | 75% 97% 80% 87% 107% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Hanneke van der Steen | 93 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 9 10 7 | 31.98 41.80 1:24.30 37.59 2:53.43 | 30.21 37.19 1:20.51 35.03 2:45.16 | 89% 79% 91% 87% 91% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Lara van de Ven | 96 : | 50 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 16 13 12 | 35.40 44.11 1:29.71 42.40 3:08.01 | 34.53 39.82 1:25.04 38.30 3:01.14 | 95% 81% 90% 82% 93% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Isa Verhagen | 06 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 200 vrije slag 50 schoolslag 100 schoolslag | 12 11 | 42.77 1:31.42 3:07.48 51.00 1:48.28 | 38.01 1:26.28 3:12.25 49.82 1:48.28 | 79% 89% 105% 95% 100% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Lisa Verheij | 02 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 3 1 | 38.73 1:19.44 41.14 1:26.65 | 36.03 1:17.89 39.15 1:29.23 | 87% 96% 91% 106% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Emma Verhoeven | 93 : | 50 vrije slag 50 vlinderslag 100 vlinderslag 200 vlinderslag | 8 2 | 31.78 39.38 1:24.89 3:06.54 | 30.42 32.40 1:19.62 3:04.13 | 92% 68% 88% 97% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Guus Verhoeven | 91 : | 50 vrije slag 50 vlinderslag 100 vlinderslag 200 vlinderslag | 12 4 | 30.00 33.92 1:15.35 2:46.79 | 28.50 32.13 1:10.91 2:43.57 | 90% 90% 89% 96% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Marit Vermeulen | 03 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 schoolslag 100 schoolslag | 8 10 | 41.08 1:25.62 48.41 1:42.13 | 40.62 1:23.58 48.08 1:46.95 | 98% 95% 99% 110% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. |
4 x 50 vrije slag Heren | : | Luuk Bult Tijs Hendriks | 05 04 | Stephan Neuféglise Jelle Rutten | 02 03 | 4 | 2:11.06 | |||
4 x 200 vrije slag Heren | : | Guy Huijsmans Jesse Hoksbergen | 99 01 | Mark van Dinther Hermie Minkels | 94 87 | 3 | 8:36.61 | |||
4 x 100 wisselslag Dames | : | Puck Bakker Kes Keij | 05 05 | Isabella Juárez Galeana Isa Verhagen | 05 06 | 4 | 6:21.70 | |||
4 x 100 wisselslag Dames | : | Britt Bakers Oliwia Krawczyk | 04 05 | Naomi Janssen Anouk Hacken | 04 04 | 1 | 5:26.59 | |||
Totaal 236 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 93,6% 0 nieuw(e) record(s), 53 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Stephan Neuféglise, 100 schoolslag 1:37.29 |