Zwembad: Dommelbad, Schijndelseweg 1a Boxtel
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 13.45 uur
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Ploegleiding: Jan, Sandra, Femke, Mirjan
Officials: Marinus vd Steen en Rene Visser (kamprechter), Stefan de Kort (jury), Miranda Janssen, Saúl Juárez Galeana, Lilian Hacken, Bianca Key en Guido Neuféglise (tijd)
Helpende handjes: Voor deze wedstrijd hebben we veel helpende handjes nodig (ploegleiding, catering, kaartjes ophalen, voorstart/speaker, etc.) Aanmelden kan via zwemmenswnz@gmail.com.
Afmelden: Liever niet, anders via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Jan (06-20541578) of Sandra (06-19328836)!
Aangemelde helpende handjes: Mirjan Rademaker, Wim Schellekens, Anja Verheij, ?
Startlijst Er zal geen programmaverkoop plaatsvinden. Zelf even printen dus!
Anne van der Aa | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Britt Bakers | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Esmee Bakers | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Puck Bakker | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Jet van den Bersselaar | 14 | 50 vrij | 28 | 100 rug | ||||
Tasnim Bezbiz | 2 | 50 vlinder | 16 | 100 vrij | ||||
Luuk Bult | 6 | 100 school | 20 | 200 vrij | ||||
Nienke van de Burgt | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Pauline van Dam | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Jeroen van Dinther | 8 | 100 rug | 15 | 200 wissel | 22 | 50 vrij | ||
Mark van Dinther | 8 | 100 rug | 15 | 200 wissel | 22 | 50 vrij | ||
Anouk Hacken | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Tijs Hendriks | 6 | 100 school | 20 | 200 vrij | ||||
Robin Hilgerdenaar | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Jesse Hoksbergen | 13 | 100 vrij | 27 | 200 rug | ||||
Zoë Hoogerdijk | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Guy Huijsmans | 8 | 100 rug | 22 | 50 vrij | ||||
Alma Janssen | 7 | 200 vlinder | 28 | 100 rug | ||||
Naomi Janssen | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Selina Janssen | 7 | 200 vlinder | 28 | 100 rug | ||||
Isabella Juárez Galeana | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Kes Keij | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Roel van der Kleij | 22 | 50 vrij | 29 | 200 vlinder | ||||
Mirelle de Kort | 12 | 200 rug | 26 | 100 vrij | ||||
Oliwia Krawczyk | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Jessie van de Laak | 12 | 200 rug | 26 | 100 vrij | ||||
Lotte van de Laak | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Kim de Laat | 12 | 200 rug | 26 | 100 vrij | ||||
Maud van Lankveld | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Anouk van Lokven | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Lisa Maas | 2 | 50 vlinder | 16 | 100 vrij | ||||
Raf Meemelink | 6 | 100 school | 20 | 200 vrij | ||||
Hermie Minkels | 8 | 100 rug | 15 | 200 wissel | 22 | 50 vrij | ||
Stephan Neuféglise | 11 | 100 rug | 25 | 100 school | ||||
Daphne Portegijs | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Claartje Rijken | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Aukje Rutten | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Jelle Rutten | 11 | 100 rug | 25 | 100 school | ||||
Floor Rüwen | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Elke Schellekens | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Isa Schellekens | 12 | 200 rug | 26 | 100 vrij | ||||
Juul Schellekens | 2 | 50 vlinder | 16 | 100 vrij | ||||
Sandra Schellekens | 14 | 50 vrij | ||||||
Rianne Slabbers | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Lara van de Ven | 14 | 50 vrij | 21 | 200 wissel | 28 | 100 rug | ||
Isa Verhagen | 5 | 200 vrij | 18 | 100 school | ||||
Lisa Verheij | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Emma Verhoeven | 7 | 200 vlinder | 14 | 50 vrij | ||||
Guus Verhoeven | 22 | 50 vrij | 29 | 200 vlinder | ||||
Marit Vermeulen | 10 | 100 school | 23 | 100 rug | ||||
Estafettes:
programma 1, 4 x 200 vrij heren:
Guy, Jesse, Mark en Hermie
programma 31, 4 x 50 vrij jongens junioren:
Luuk, Tijs, Stephan en Jelle
programma 32, 4 x 100 wissel meisjes junioren:
team 1: Britt, Oliwia, Naomi en Anouk Hacken
team 2: Puck, Kes, Isabella en Isa V
Guy, Jesse, Mark en Hermie
programma 31, 4 x 50 vrij jongens junioren:
Luuk, Tijs, Stephan en Jelle
programma 32, 4 x 100 wissel meisjes junioren:
team 1: Britt, Oliwia, Naomi en Anouk Hacken
team 2: Puck, Kes, Isabella en Isa V