De jongste zwemsters kwamen in actie op de 200 en 400 vrij en 200 wissel, terwijl de oudste zwemmers 800, 1500, 2000 vrij en 200 en 400 wissel moesten zwemmen voor een 'vol' klassement.
De herinneringsmedailles zijn besteld en zullen in het begin van seizoen 2019-2020 uitgereikt worden.
2009-2010 | meisjes minioren 3 en 4 |
37 | Iris Maas |
42 | Maud Leijten |
2009-2010 | jongens minioren 3 en 4 |
26 | Raff Bakker |
2007-2008 | meisjes minioren 5/junioren 1 |
47 | Tasnim Bezbiz |
67 | Juul Schellekens |
87 | Lisa Maas |
104 | Kenza Bakkali |
2005-2006 | meisjes junioren 2 en 3 |
71 | Puck Bakker |
78 | Kes Keij |
80 | Aukje Rutten |
82 | Isa Verhagen |
89 | Helmie van de Laar |
90 | Renske Verhagen |
2003-2004 | meisjes jeugd 1 en 2 |
43 | Marit Vermeulen |
44 | Naomi Janssen |
46 | Anouk Hacken |
47 | Iris Verheij |
2001 en ouder | dames all-in |
28 | Selina Janssen |
30 | Mirelle de Kort |
36 | Lisa Verheij |
40 | Claartje Rijken |
48 | Sandra Schellekens |
49 | Ildiko van der Ploeg |
52 | Kim de Laat |
verenigingen | |
31 | SWNZ |