Inzwemmen: 12:30 uur
Aanvang wedstrijd: 13:00 uur
Verzamelen in de hal van het zwembad 12:15 uur
Ploegleiders: Dorie de Koning, Edward van Os en Robbert Groenendaal.
Tijdwaarnemers: Catrinca Stegehuis en Janine Spit
| Kenza Bakkali | 9 | 100 vrije slag |
| 19 | 100 vlinderslag | |
| Daan Ewald | 4 | 50 schoolslag |
| 14 | 50 vrije slag | |
| Luc Groenendaal | 1 | 25 schoolslag |
| 11 | 25 vrije slag | |
| Tessa Groenendaal | 3 | 50 schoolslag |
| 13 | 50 vrije slag | |
| Fedde van der Heijden | 3 | 50 schoolslag |
| 13 | 50 vrije slag | |
| Jaap de Koning | 3 | 50 schoolslag |
| 13 | 50 vrije slag | |
| Maud Leijten | 5 | 100 schoolslag |
| 15 | 50 vlinderslag | |
| Iris Maas | 7 | 200 wisselslag |
| 17 | 50 vrije slag | |
| Ila van Os | 7 | 200 wisselslag |
| 17 | 50 vrije slag | |
| Stef van Os | 3 | 50 schoolslag |
| 13 | 50 vrije slag | |
| Sanne Schellekens | 5 | 100 schoolslag |
| 13 | 50 vrije slag | |
| Jurre Stegehuis | 1 | 25 schoolslag |
| 11 | 25 vrije slag | |
| Ismae Verboord | 9 | 100 vrije slag |
| 19 | 100 vlinderslag | |
| 21. 4 x 25 vrije slag |
| Maud Leijten |
| Fedde van der Heijden |
| Sanne Schellekens |
| Jurre Stegehuis |
| 21. 4 x 25 vrije slag |
| Stef van Os |
| Tessa Groenendaal |
| Luc Groenendaal |
| Jaap de Koning |
| 22. 4 x 50 wisselslag |
| Ismae Verboord |
| Iris Maas |
| Ila van Os |
| Kenza Bakkali |