Zwembad: Kwekkelstijn, Rosmalen
Verzamelen + melden bij ploegleiding: uiterlijk 11.15 uur
Inzwemmen: 11.30 uur
Aanvang: 12.00 uur
Ploegleiding: Femke Rademaker, Esmee Bakers en Joke Minkels
Officials: Toon van der Steen
Afmelden: Liever niet, anders zo snel mogelijk met reden via zwemmenswnz@gmail.com. Eventuele boetes bij niet of te laat afmelden zijn voor eigen rekening! Afmelden op de dag zelf kan alleen bij Femke (06-23074048).
SWNZ (SG) Minioren-junioren deel 2 | Rosmalen 17-02-2019 |
Overzicht op namen SWNZ | Korte baan (25m) 13-086 / 13 / NED |
Kenza Bakkali | 08 | 9 | 400 vrije slag | 7:42.29 | S | 17 | 100 rugslag | 1:48.77 | S | ||||
Puck Bakker | 05 | 1 7 | 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:51.38 38.04 | S S | 13 | 50 rugslag | 47.23 | S | ||||
Raff Bakker | 09 | 4 | 100 wisselslag | 2:08.09 | S | 12 | 100 vrije slag | 2:07.27 | S | ||||
Elissa Emmers | 05 | 7 | 50 vrije slag | 38.00 | 13 | 50 rugslag | 44.00 | ||||||
Kes Keij | 05 | 1 7 | 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:34.19 35.15 | S S | 13 | 50 rugslag | 44.28 | S | ||||
Helmie van de Laar | 05 | 1 7 | 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:55.47 46.71 | S | 13 | 50 rugslag | 54.39 | S | ||||
Maud Leijten | 10 | 3 | 100 vrije slag | 1:45.00 | S | 11 | 100 wisselslag | 2:00.00 | |||||
Iris Maas | 09 | 5 | 100 rugslag | 1:58.56 | S | 15 | 100 vrije slag | 2:00.28 | S | ||||
Lisa Maas | 07 | 1 7 | 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:47.70 39.13 | 13 | 50 rugslag | 46.57 | ||||||
Nena van der Steen | 05 | 7 | 50 vrije slag | 1:40.99 33.06 | S S | 13 | 50 rugslag | 43.10 | S | ||||
Ismae Verboord | 08 | 9 | 400 vrije slag | 7:55.96 | S | 17 | 100 rugslag | NT | |||||
Isa Verhagen | 06 | 1 7 | 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:45.49 35.41 | S S | 13 | 50 rugslag | 44.68 | S | ||||
Lotte Welvaarts | 06 | 7 | 50 vrije slag | 46.81 | S | 13 | 50 rugslag | 52.56 | S |
Estafettes 4 x 50 vrij meisjes junioren:
Team 1: Isa, Nena, Kes en Puck
Team 2: Elissa, Lisa, Helmie en Lotte