Uitslag
Brons was er voor Iris Maas (100 vrij) en Britt Bakers (50 rug).
SWNZ (SG) Minioren-Junioren 3 | Boxtel 25-02-2018 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m), KNZB 2018 + Para |
Achternaam, Voornaam Britt Bakers | Gbjr 04 : | Afstand/zwemslag 50 vrije slag 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | Pl. Est. 4 3 4 | Tijd 32.19 31.72 35.28 37.05 1:21.70 | Ronde | oude PR. 30.64 30.64 34.90 34.38 1:19.32 | Versch. 91% 93% 98% 86% 94% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Kenza Bakkali | 08 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag | 8 7 | 53.27 2:01.31 57.11 2:10.40 | 54.92 2:09.44 1:06.48 --.-- | 106% 114% 136% | PR. PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Tasnim Bezbiz | 07 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 4 4 | 46.50 1:36.24 47.92 3:27.70 | 42.67 1:33.41 45.23 3:33.93 | 84% 94% 89% 106% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Alysha van Brussel | 06 : | 50 vrije slag 50 rugslag | 6 5 | 42.52 51.98 | 49.90 59.15 | 138% 129% | PR. PR. | Pnt. Pnt. | |||||||||
Nienke van de Burgt | 05 : | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | 22 21 21 | 43.44 51.44 54.62 2:04.21 | 46.88 51.46 51.82 --.-- | 116% 100% 90% | PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Anouk Hacken | 04 : | 50 vrije slag 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | Est. 8 12 11 | 35.23 33.82 42.83 44.69 1:35.32 | 34.03 34.03 44.93 44.17 1:51.52 | 93% 101% 110% 98% 137% | PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Maartje Hoksbergen | 08 : | 50 vrije slag 100 vrije slag 50 rugslag 100 rugslag | 4 6 | 50.27 1:47.85 56.82 2:04.81 | 50.41 2:05.86 1:02.73 --.-- | 101% 136% 122% | PR. PR. PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Isabella Juárez Galeana | 05 : | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | 17 16 15 | 37.16 44.76 47.46 1:45.80 | 36.63 43.57 46.82 1:44.15 | 97% 95% 97% 97% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Kes Keij | 05 : | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | 19 20 14 | 38.07 48.56 46.89 1:44.19 | 37.16 48.32 42.98 --.-- | 95% 99% 84% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Helmie van de Laar | 05 : | 50 vrije slag 50 rugslag | 23 22 | 56.60 56.58 | 51.98 54.39 | 84% 92% | Pnt. Pnt. | ||||||||||
Iris Maas | 09 : | 50 vrije slag 100 vrije slag | 3 | 57.38 2:00.30 | 57.35 2:27.44 | 100% 150% | PR. | Pnt. Pnt. | |||||||||
Lisa Maas | 07 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 6 8 | 50.77 1:44.05 52.18 3:38.45 | 46.51 1:54.07 46.00 3:50.62 | 84% 120% 78% 111% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Juul Schellekens | 07 : | 50 rugslag 100 rugslag 50 vlinderslag 200 wisselslag | 7 6 | 51.02 1:44.44 49.91 3:30.73 | 48.70 1:39.84 50.77 3:45.94 | 91% 91% 103% 115% | PR. PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Nena van der Steen | 05 : | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | 12 14 12 | 34.47 43.27 44.33 1:41.25 | 34.07 43.10 42.82 1:40.99 | 98% 99% 93% 99% | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | ||||||||||
Ismae Verboord | 08 : | 50 vrije slag 100 vrije slag | 9 | 56.75 2:05.17 | 56.88 2:08.76 | 100% 106% | PR. PR. | Pnt. Pnt. | |||||||||
Isa Verhagen | 06 : | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | 5 4 4 | 39.84 50.42 51.93 1:54.02 | 38.01 48.86 50.15 2:04.57 | 91% 94% 93% 119% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Iris Verheij | 04 : | 50 vrije slag 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag 100 vlinderslag | Est. 11 9 9 | 35.88 34.39 38.88 41.12 1:34.32 | 34.18 34.18 38.59 40.21 1:35.72 | 91% 99% 99% 96% 103% | PR. | Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. Pnt. | |||||||||
Lotte Welvaarts | 06 : | 50 vrije slag 50 rugslag | 9 6 | 47.32 52.56 | --.-- 53.11 | 102% | PR. PR. | Pnt. Pnt. |
4 x 50 vrije slag Dames | : | Iris Verheij Nena van der Steen | 04 05 | Alysha van Brussel Tasnim Bezbiz | 06 07 | 2:29.47 | ||||
4 x 50 vrije slag Dames | : | Anouk Hacken Isabella Juárez Galeana | 04 05 | Isa Verhagen Helmie van de Laar | 06 05 | 4 | 2:53.03 | |||
4 x 50 vrije slag Dames | : | Britt Bakers Kes Keij | 04 05 | Nienke van de Burgt Lotte Welvaarts | 05 06 | 3 | 2:40.76 | |||
Totaal 65 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,0% 0 nieuw(e) record(s), 29 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Iris Maas, 100 vrije slag 2:00.30 |