De jongste zwemsters kwamen in actie op de 400 en 800 vrij en 200 wissel, terwijl de oudste zwemmers 800, 1500, 2000 vrij en 200 en 400 wissel moesten zwemmen voor een 'vol' klassement.
Vrijdag 6 oktober zijn de herinneringsmedailles uitgereikt. Maar liefst 24 zwemmers zwommen alle verplichte afstanden voor het LAC-klassement.
Met 2 zwemmers in de top 25 van Nederland, 9 in de top 50 en 17 in de top 100 heeft SWNZ een uitstekend resultaat neergezet!
Meisjes minioren 3 en 4 | 107 | Tasnim Bezbiz |
Meisjes minioren 3 en 4 | 108 | Lisa Maas |
Meisjes minioren 3 en 4 | 113 | Juul Schellekens |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 85 | Isabella Juárez Galeana |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 90 | Nena van der Steen |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 111 | Puck Bakker |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 116 | Oliwia Krawczyk |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 118 | Kes Keij |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 119 | Isa Verhagen |
Meisjes minioren 5 en junioren 1 | 121 | Sevanja van de Meerendonk |
Jongens minioren 5 en 6 | 51 | Luuk Bult |
Meisjes junioren 2 en 3 | 61 | Iris van der Aa |
Meisjes junioren 2 en 3 | 74 | Britt Bakers |
Meisjes junioren 2 en 3 | 95 | Marit Vermeulen |
Meisjes junioren 2 en 3 | 99 | Anouk Hacken |
Jongens junioren 1 en 2 | 50 | Jelle Rutten |
Meisjes jeugd 1 en 2 | 37 | Lisa Verheij |
Meisjes jeugd 1 en 2 | 43 | Esmee Bakers |
Meisjes jeugd 1 en 2 | 50 | Kim de Laat |
Meisjes jeugd 1 en 2 | 51 | Anne van der Aa |
Jongens junioren 3 en 4 | 49 | Jesse Hoksbergen |
Jongens jeugd 1 en 2 | 23 | Pim de Crom |
Dames | 17 | Isa Schellekens |
Dames | 39 | Sandra Schellekens |
Vereniging | 40 | SWNZ |
Seizoen 2017-2018
Ook in het seizoen 2017-2018 hopen we dat een grote groep zwemmers het LAC-klassement vol zwemt. De 'verplichte' afstanden kan je tijdens alle officiële wedstrijden zwemmen, maar in ieder geval ook tijdens de LAC-wedstrijden op vrijdag 15 december in Boxtel, woensdag 7 maart in Schijndel (alleen 2000 vrij) en zondag 15 april in Boxtel.
Op de statistieken-pagina vind je een overzicht van de zwemmers die vorig seizoen aan het LAC-circuit meegedaan hebben: LAC 2017-2018. Mochten ook andere zwemmers de afstanden voor periode 1 hebben gezwommen, dan worden ze uiteraard toegevoegd aan het overzicht.