Een seizoen met maar liefst 1690 starts, bijna 270 gezwommen kilometers, 1271persoonlijke records en 839clubrecords. De PR's werden in totaal een uur en 49 minuten scherper gesteld!
Deze statistieken werden bij elkaar gezwommen door 99 zwemmers.
De top 3's zijn:
Starts | ||
1. | Britt Bakers | 58 |
2. | Lisa Verheij | 56 |
3. | Nena van der Steen | 50 |
Meters | ||
1. | Sandra Schellekens | 13.625 |
2. | Jessie van de Laak | 12.500 |
3. | Isa Schellekens | 9.450 |
Persoonlijke records | ||
1. | Nena van der Steen | 50 |
2. | Jelle Rutten | 49 |
3. | Britt Bakers | 45 |
Clubrecords | ||
1. | Sandra Schellekens | 50 |
2. | Isa Schellekens | 46 |
3. | Jochem Kampman en Lisa Verheij | 41 |
Verbetering | ||
1. | Inge van Boxtel | 8 minuten en 38 seconden |
2. | Jelle Rutten | 5 minuten en 54 seconden |
3. | Nena van der Steen | 5 minuten en 39 seconden |
Alle statistieken zijn te vinden via de pagina 'Statistieken' in de bovenste menubalk