Middagsessie: inzwemmen 13.30 uur, aanvang 14.15 uur
Website
| Britt Bakers | 4 | 100 vlinderslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 6 | 200 rugslag | 27 | 100 rugslag | ||
| 9 | 200 vrije slag | 34 | 200 vlinderslag | ||
| Tasnim Bezbiz | 4 | 100 vlinderslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 6 | 200 rugslag | 27 | 100 rugslag | ||
| 9 | 200 vrije slag | 34 | 200 vlinderslag | ||
| Anouk Hacken | 2 | 100 schoolslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 9 | 200 vrije slag | 32 | 200 schoolslag | ||
| Kes Keij | 2 | 100 schoolslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 4 | 100 vlinderslag | 32 | 200 schoolslag | ||
| 9 | 200 vrije slag | ||||
| Helmie van de Laar | 2 | 100 schoolslag | 27 | 100 rugslag | |
| 9 | 200 vrije slag | 32 | 200 schoolslag | ||
| 25 | 100 vrije slag | ||||
| Kim de Laat | 6 | 200 rugslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 9 | 200 vrije slag | 27 | 100 rugslag | ||
| Juul Schellekens | 2 | 100 schoolslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 4 | 100 vlinderslag | 27 | 100 rugslag | ||
| 6 | 200 rugslag | 32 | 200 schoolslag | ||
| Isa Verhagen | 2 | 100 schoolslag | 25 | 100 vrije slag | |
| 6 | 200 rugslag | 27 | 100 rugslag | ||
| 9 | 200 vrije slag | 32 | 200 schoolslag | ||
| Iris Verheij | 2 | 100 schoolslag | 27 | 100 rugslag | |
| 6 | 200 rugslag | 32 | 200 schoolslag | ||
| 25 | 100 vrije slag | ||||
| Lisa Verheij | 4 | 100 vlinderslag | 29 | 400 wisselslag | |
| 9 | 200 vrije slag | 34 | 200 vlinderslag | ||
| 25 | 100 vrije slag | ||||
| 24 | 4 x 100 wisselslag | ||||
| Britt Bakers | Lisa Verheij | ||||
| Anouk Hacken | Tasnim Bezbiz | ||||
| 49 | 4 x 100 vrije slag | ||||
| Tasnim Bezbiz | Anouk Hacken | ||||
| Britt Bakers | Lisa Verheij |
