Twaalf zwemmers sloten zondag 28 mei vier dagen zwemmen bij de Regionale Zomer Kampioenschappen in Eindhoven af.
zondag 28 mei 2017
Uitslag Peter und Paul Schwimmfest in Trier
Vier zwemmers van SWNZ hebben zaterdag 27 en zondag 28 mei samen met leden van hun oude vereniging BZV 's-Hertogenbosch meegedaan aan het Peter und Paul Schwimmfest in Trier (Duitsland).
Uitslag RZK dag 3, zaterdag 27 mei in Eindhoven (50)
Zaterdag 27 mei werd in Eindhoven de derde dag van de Regionale Zomer Kampioenschappen gezwommen. Buiten vielen de mussen van het dak, wat een verschil met de Brabantse Winter Kampioenschappen in januari, toen de eerste dag vanwege hevige sneeuwval afgelast moest worden!
donderdag 25 mei 2017
Publicatie SWNZ in de media
Bij grote wedstrijden (kampioenschappen) probeer ik iedereen te vermelden, ongeacht basisvereniging/woonplaats/etc. Bij wedstrijden met veel deelnemers, zoals competitie, lukt dat niet altijd en ben ik genoodzaakt om enkel de opvallendste prestaties te vermelden. Dat betekent niet dat ik niet minder trots ben op de andere zwemmers en hun prestaties, maar helaas krijgen we niet meer ruimte in de kranten! Als kranten dan zelf besluiten om er in te knippen kan ik daar helaas niets aan doen!
Op de blog wordt uiteraard wel iedereen vermeld, want daar heb ik geen beperkingen qua lengte van een verslag
woensdag 24 mei 2017
Opstelling RZK 20 t/m 28 mei 2017 te Eindhoven
Startlijst:
Voorlopige inschrijflijsten via Livetiming-pagina RZK
Staat er (BM) in het overzicht, dan betekent dat dat je de limiet net niet behaald hebt. Je wordt ingeschreven en als er nog een baan vrij is, mag je starten. Houd daarvoor de livetiming-pagina in de gaten. Na 16 mei (voor weekend 1) en 23 mei (weekend 2) zijn de startlijsten definitief en worden niet-geplaatste zwemmers verwijderd uit de startlijst.
Staat er (BM) in het overzicht, dan betekent dat dat je de limiet net niet behaald hebt. Je wordt ingeschreven en als er nog een baan vrij is, mag je starten. Houd daarvoor de livetiming-pagina in de gaten. Na 16 mei (voor weekend 1) en 23 mei (weekend 2) zijn de startlijsten definitief en worden niet-geplaatste zwemmers verwijderd uit de startlijst.
Tijden:
De tijden zijn als volgt (gewijzigd 13 mei):
Zaterdagen:
Verzamelen: 12.45 uur
Aanvang inzwemmen Springbad: 13.00 uur (doorlopend)
Aanvang inzwemmen Wedstrijdbad: 13.15 uur
Aanvang wedstrijd Wedstrijdbad: 13.30 uur
Verzamelen: 12.45 uur
Aanvang inzwemmen Springbad: 13.00 uur (doorlopend)
Aanvang inzwemmen Wedstrijdbad: 13.15 uur
Aanvang wedstrijd Wedstrijdbad: 13.30 uur
Zondagen, lange afstanden (400 wissel & 800/1500 vrij):
Verzamelen: 09.45 uur
Aanvang inzwemmen Wedstrijdbad: 10:00 uur
Aanvang wedstrijd Wedstrijdbad: 10:30 uur
Zondagen, overige afstanden:
Verzamelen op de tribune: 13.00 uur
Aanvang inzwemmen Springbad: 12.00 uur (doorlopend)
Aanvang wedstrijd Wedstrijdbad: 13.45 uur
Opstelling:
Voor de naam van de zwemmer staat de plaatsing op de inschrijflijst. Voor de indeling worden eerst inschrijvingen uit het 50-meterbad ingedeeld en vervolgens inschrijvingen uit het 25-meterbad. SWNZ-zwemmers zijn voor zover mogelijk (inschrijftijd sneller dan de limiet) met tijden uit het 50-meterbad ingeschreven. Per leeftijdscategorie worden de snelste 10 zwemmers in de fnale-serie ingedeeld. Alle overige inschrijvingen per programma (ongeacht leeftijd) worden op tijd ingedeeld.
Voor de naam van de zwemmer staat de plaatsing op de inschrijflijst. Voor de indeling worden eerst inschrijvingen uit het 50-meterbad ingedeeld en vervolgens inschrijvingen uit het 25-meterbad. SWNZ-zwemmers zijn voor zover mogelijk (inschrijftijd sneller dan de limiet) met tijden uit het 50-meterbad ingeschreven. Per leeftijdscategorie worden de snelste 10 zwemmers in de fnale-serie ingedeeld. Alle overige inschrijvingen per programma (ongeacht leeftijd) worden op tijd ingedeeld.
| Sessie 1 - zaterdag 20 mei 2017 - 14:00 | ||
| Prog.nr. 1 400 vrije slag Dames | ||
| 5. Britt Bakers | ||
| Prog.nr. 2 200 rugslag Heren | ||
| Prog.nr. 3 100 schoolslag Dames | 13. Britt Bakers | |
| Prog.nr. 4 50 vrije slag Heren | 31. Jesse Hoksbergen | 19. Jelle Rutten |
| 40. Guy Huijsmans | ||
| Prog.nr. 6 200 wisselslag Heren | 14. Jesse Hoksbergen | |
| Prog.nr. 7 50 rugslag Dames | 21. Britt Bakers | |
| 8. Marit van de Kerkhof | 14. Isa Schellekens | |
| Sessie 2 - zondag 21 mei 2017 - 12:45 | ||
| Prog.nr. 9 400 wisselslag Dames | 14. Britt Bakers | |
| 18. Isa Schellekens | ||
| Prog.nr. 10 1500 vrije slag Heren | 5. Jesse Hoksbergen | 7. Jelle Rutten |
| Sessie 3 - zondag 21 mei 2017 | ||
| Prog.nr. 11 100 vrije slag Dames | 33. Marit van de Kerkhof | |
| 17. Britt Bakers | 52. Mirelle de Kort | |
| 44. Lisa Verheij | ||
| Prog.nr. 15 100 rugslag Dames | 11. Isa Schellekens | |
| 23. Marit van de Kerkhof | ||
| Prog.nr. 16 200 vrije slag Heren | 24. Jesse Hoksbergen | 30. Jelle Rutten |
| Prog.nr. 17 50 vlinderslag Dames | 20. Britt Bakers | 10. Marit van de Kerkhof |
| 13. Naomi Janssen | 48. Mirelle de Kort | |
| Prog.nr. 19 4 x 100 vrije slag Dames | 10. Dames 1 | |
| 1: Britt Bakers | 3: Lotte van de Laak | |
| 2: Naomi Janssen | 4: Marit van de Kerkhof | |
| 10. Dames 2 | ||
| 1: Isa Schellekens | 3: Selina Janssen | |
| 2: Lisa Verheij | 4: Mirelle de Kort | |
| Sessie 4 - zaterdag 27 mei 2017 - 14:00 | ||
| Prog.nr. 20 400 vrije slag Heren | 5. Jesse Hoksbergen | |
| Prog.nr. 21 200 rugslag Dames | 15. Isa Schellekens | |
| Prog.nr. 23 50 vrije slag Dames | 16. Iris van der Aa | 44. Lotte van de Laak |
| 9. Britt Bakers | 50. Isa Schellekens | |
| 12. Marit van de Kerkhof | 72. Hanneke van der Steen | |
| 59. Mirelle de Kort | 39. Lisa Verheij | |
| Prog.nr. 25 200 wisselslag Dames | 15. Britt Bakers | 33. Isa Schellekens |
| 36. Marit van de Kerkhof | ||
| Prog.nr. 26 50 rugslag Heren | ||
| Prog.nr. 27 4 x 200 vrije slag Dames | 7. Dames 1 | |
| 1: Marit van de Kerkhof | 3: Iris van der Aa | |
| 2: Naomi Janssen | 4: Britt Bakers | |
| Sessie 5 - zondag 28 mei 2017 - 12:45 | ||
| Prog.nr. 28 400 wisselslag Heren | 8. Jesse Hoksbergen | 13. Jelle Rutten |
| Prog.nr. 29 800 vrije slag Dames | 5. Iris van der Aa | |
| Sessie 6 - zondag 28 mei 2017 | ||
| Prog.nr. 30 100 vrije slag Heren | 34. Jesse Hoksbergen | 28. Jelle Rutten |
| 48. Peter de Roij | ||
| Prog.nr. 31 100 vlinderslag Dames | 17. Britt Bakers | 32. Isa Schellekens |
| Prog.nr. 33 50 schoolslag Dames | 10. Britt Bakers | 25. Mirelle de Kort |
| Prog.nr. 34 100 rugslag Heren | ||
| Prog.nr. 35 200 vrije slag Dames | 15. Iris van der Aa | 35. Isa Schellekens |
| 13. Britt Bakers | ||
| Prog.nr. 36 50 vlinderslag Heren | 23. Jesse Hoksbergen | 43. Peter de Roij |
| Prog.nr. 37 4 x 100 wisselslag Dames | 9. Dames 1 | |
| 1: Isa Schellekens | 3: Hanneke van der Steen | |
| 2: Mirelle de Kort | 4: Lisa Verheij | |
| 7. Dames 1 | ||
| 1: Iris van der Aa | 3: Naomi Janssen | |
| 2: Britt Bakers | 4: Marit van de Kerkhof | |
| Prog.nr. 38 4 x 100 vrije slag Heren | 8. Heren 1 | |
| 1: Jesse Hoksbergen | 3: Jelle Rutten | |
| 2: Pim de Crom | 4: Peter de Roij |
Abonneren op:
Posts (Atom)